| JORN. | DATA | LOCAL | VISITANT |
| 1 | 02/02/08 | H GARBI | DESCANSA |
| 2 | 09/02/08 | CH BORDILS B | H GARBI |
| 3 | 23/02/08 | H SANT GENIS | H GARBI |
| 4 | 01/03/08 | H GARBI | CH ESPLAIS |
| 5 | 08/03/08 | UE SARRIÀ | H GARBI |
| 6 | 29/03/08 | H GARBI | GEIEG A |
| 7 | 05/04/08 | GEIEG B | H GARBI |
| 8 | 12/04/08 | H GARBI | CH BORDILS A |
| 9 | 26/04/08 | H BANYOLES A | H GARBI |
| 10 | 03/05/08 | H GARBI | CH LLAGOSTERA |
| 11 | 10/05/08 | AR FORNELLS | H GARBI |
| 12 | 17/05/08 | H GARBI | CH MONTGRI A |
| 13 | 24/05/08 | DESCANSA | H GARBI |
Temporada 2007-2008
Calendari de la fase final del Campionat Aleví
La FCH ha publicat el calendari de la fase final del Campionat Aleví:
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada